热点-派林生物(000403)股东杨峰和张景瑞拟减持不超400万
2022-12-16
(资料图片仅供参考)
2023年6月29日沪深两市109只个股发生187笔大宗交易,共成交亿元。其中,沪市45只个股共73笔大宗交易,总成交额为亿元;深市60只个股共110笔大宗交易,总成交额为亿元。沪指当日收盘报点,下跌%,成交金额亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是融捷健康,溢价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量36万股;折价率最高的个股是铁大科技,折价率为%,成交价为元,成交1笔金额为万元,成交量20万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中金公司,净买入万股共亿元,成交3笔价格为元,折价%;净卖出最多的个股是杭可科技,净卖出万股共万元,成交9笔价格为元,溢价%。
大宗交易成交额排名(2023-06-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601995 | 中金公司 | 亿 | 万 | - | 3 | |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 亿 | 亿 | 2 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 亿 | 万 | 2 | ||
4 | 688099 | 晶晨股份 | 亿 | 万 | - | 3 | |
5 | 601577 | 长沙银行 | 亿 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872541 | 铁大科技 | - | 万 | 万 | 1 | |
2 | 833523 | 德瑞锂电 | - | 万 | 万 | 1 | |
3 | 301226 | 祥明智能 | - | 万 | 万 | 1 | |
4 | 300498 | 温氏股份 | - | 万 | 万 | 2 | |
5 | 301206 | 三元生物 | - | 万 | 万 | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601995 | 中金公司 | 亿 | 万 | - | 3 | |
2 | 601577 | 长沙银行 | 亿 | 万 | - | 1 | |
3 | 831305 | 海希通讯 | 万 | 万 | - | 1 | |
4 | 601816 | 京沪高铁 | 亿 | 亿 | 2 | ||
5 | 002793 | 罗欣药业 | 万 | 万 | - | 1 | |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
演员